Impressora não fiscal
As impressoras não fiscal RWTECH são ideais para pontos comerciais como: restaurantes, hospitais, indústrias, estacionamentos, etc. Elas são úteis para controle de senhas, prestação de serviços, processos internos e logística.
Vantagens em utilizar as impressoras não fiscal RWTECH
• Maior velocidade de impressão;
• Melhor qualidade de impressão;
• Menor nível de ruido;
• Facilidade de instalação e operação;
Características
PR88-SN | PR88-CN | PR88-CW | |
Velocidade de impressão | 250mm/s | ||
Caracteres por linha | 48 | ||
Vida útil cabeça impressão | 100km impressão | ||
Tamanho de caracteres | Fonte A: 12x24, Fonte B: 9x17 | ||
idioma | Português | ||
Capacidade bobina | 80 metros | ||
Largura bobina | 80mm | ||
largura de impressão | 72mm | ||
Resolução | 203dpi (8 pontos por milímetros) | ||
Comunicação USB | √ | √ | √ |
Comunicação Serial | √ | √ | √ |
Comunicação TCP/IP | √ | √ | √ |
Comunicação WIFI | ˟ | ˟ | √ |
Vida útil da serrilha | 1.000.000 cortes | ||
Vida útil da gilhotina | NA | 500.000 cortes | |
Códigos de Barras Impressos | EAN13, EAN8, UPC-A, CODE 93, CODE 39, CODABAR, MSI, CODE 11, PDF 417, CODE 128, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5 (Industrial), Qr Code |
Modelos Disponíveis
Dimensões | Peso | |
PR88-SN | 145MM (A) X 145MM (L) X 105MM (C) | 1,190kg |
PR88-CN | 145MM (A) X 145MM (L) X 105MM (C) | 1,350kg |
PR88-CW | 145MM (A) X 145MM (L) X 105MM (C) | 1,350kg |